Monzelfeld Immobilien | Gaststätte | Restaurant | Saal | mit Wohnung
- Adresse:
- Alte Poststraße 39
- PLZ / Ort:
- 54472 Monzelfeld
- Region:
- Monzelfeld
- Schlafen:
- 5
- Bäder:
- 1
- WFL | GST in m²:
- 120,00 |
Beschreibung
® 380 | Alteingesessenes Hotel/ Restaurant mit historischem Saal. Aus Gesundheits- / und altersgründen kann das Anwesen preiswert abgegeben werden.Eine Nutzungsänderung kann hier sicherlich realisiert werden. So könnte sich die Immobilie auch als Wohn-/ und Geschäftshaus anbieten.
Wohnen und Arbeiten unter einem Dach: zum Beispiel:
Wohnen, Laden, Büros, Senioren-Pflege-Station/heim und einiges mehr.
Ausstattung:
Das 1959 modernisierte Gebäude hat dem Alter entsprechende Ausstattung und sollte derzeit modernisiert werder. Dieses Anwesen hat ein großen Podenzial und bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten.
Lage:
Das Anwesen steht zentral in Monzelfeld | An der Mittelmosel über Bernkastel-Kues und zwischen Trier und Koblenz. Der künftige Straßenanschluß zur [B 50 neu] liegt ca. 3km entfernt
Sonstiges:
Selbstverständlich können Sie dieses Restaurant mit dem dazugehörigen großen Saal auch weiter nutzen. Die Räumlichkeiten, die Lage und die dazugehörigen ca. 10 Kfz-Einstellplätze eignen sich jederzeit für einen Gastronomie-Betrieb. Die, im Obergeschoß gelegene, große Wohnung erlaubt Ihnen Wohnen und Arbeiten unter einem Dach. Das große Dachgeschoß ist über eine Treppe erreichbar und bietet, auf der ganzen Fläche, noch Ausbaumöglichkeiten.
| Weitere Angaben: | ||
| Objektart: | Gastgewerbe | |
| Objekttyp: | Gaststätte | |
| PLZ: | 54472 | |
| Ort: | Monzelfeld | |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
| Land: | Deutschland | |
| Anzahl Wohneinheiten: | 1,00 | |
| Wohnfläche: | ca. 120,00 m² | |
| + Nutzfläche: | ca. 360,00 m² | |
| + Kellerfläche: | ca. 120,00 m² | |
| Anzahl Zimmer: | 6,00 | |
| = davon Schlafzimmer: | 5,00 | |
| Badezimmer: | 1,00 | |
| Verkaufsfläche: | ca. 240,00 m² | |
| Vermietbare Fläche: | ca. 640,00 m² | |
| Kaufpreis: | 149.000,00 EUR | |
| Frei ab:: | Kurzfristig nach Absprache | |
| Käufer-Courtage: | 3,57 % inkl. der gesetzl. Mehrwertsteuer | |
| Baujahr: | 1959 | |
| Bauweise: | massive Bauweise | |
| Ausstattung: | einfach | |
| Zustand: | Renovierungsbedürftig | |
| Garage/Stellplatz: | 10 Stellplätze; neben dem Haus; hinter dem Haus | |
| Sonstige Bauteile: | Kelleraussentreppe; Loggia | |
| ETAGEN gesamt: | 4,00 | |
| … davon Vollgeschosse: | 2,00 | |
| DACH: | Mansarddach | |
| … Dachgeschoss: | ausbaufähig; erreichbar über Treppe | |
| … Dachaufbauten: | keine | |
| … Dacheindeckung: | Kunstschiefer; mit/über Schalung | |
| … Dachrinne: | Zinkblech | |
| FENSTER: | teils; Holzfenster (einfach); Holzfenster mit Isolierverglasung | |
| … Fenstersprossen: | ohne | |
| … Rollläden: | Rollländen in Kunststoff | |
| Treppe zum Keller: | Massiv in Beton | |
| Treppen zum Obergeschoss: | Holz massiv | |
| Boden: | Estrich; Dielen; Fliesen; Teppichboden; PVC | |
| HEIZUNGSART: | Zentralheizung | |
| … Befeuerung: | Öl | |
| … Heizungssystem: | Radiatoren/Heizkörper | |
| … Brauchwasser über: | Heizung | |
| … 2. Heizquelle: | Mehrere Schornsteine vorhanden | |
| Fahrstuhl: | Kein Fahrstuhl | |
| Abwasser: | Kanalanschluss | |
| Dist.Kindergarten (km): | 0,50 | |
| Dist.Grundschule (km): | 0,50 | |
| Dist. Realschule (km): | 5,00 | |
| Dist. Gymnasium (km): | 5,00 | |
| Dist.Zentrum (km): | 0,01 | |
| Dist.Einkaufsmöglichkeiten (km): | 0,01 | |
Käufer-Provision
3,57 % inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Ansprechpartner
Herr Hans-Werner Rieb
Rieb | Immobilien | Gutachten | Energieausweise
Wiesenstraße 5
54472 Monzelfeld
Tel.: 065 31 / 91 51 61
Email: info@rieb.de

